日時 | 場所 | 講演題目 | 講演者 |
---|---|---|---|
2022/04/28 13:15~14:45 | ハイブリッド開催(オンラインは Zoom) | 量子重力の条件 | 大栗 博司 氏(カリフォルニア工科大学、東京大学カブリ数物連携宇宙研究機構) |
2022/03/25 15:00~16:30 | 理学研究科5号館第4講義室(525号室)+オンライン(Zoom)のハイブリッド開催 | 『宇宙線学』の50年とこれから | 藤井 俊博 氏(京都大学 白眉センター) |
2022/02/04 10:30 | Zoom | 原子核密度汎関数法で明らかにするエキゾチック原子核の一粒子運動と集団運動 | 吉田 賢市 氏(京都大学 大学院理学研究科) |
2022/02/03 10:30 | Zoom | 超弦理論と可積分性 | 吉田 健太郎 氏(京都大学 大学院理学研究科) |
2022/02/01 10:30 | Zoom | ダークマターの発見に向けて - LHC での探索と今後の展望 | 隅田 土詞 氏(京都大学 大学院理学研究科) |
2022/01/28 8:45 | Zoom | SMILE 計画で拓く MeV ガンマ線天文学 | 高田 淳史 氏(京都大学 大学院理学研究科) |
2022/01/13 16:30 | Zoom | 宇宙素粒子物理学 CMB++ | 田島 治 氏(京都大学 大学院理学研究科) |
2022/01/13 10:30 | Zoom | 銀河・銀河団の観測的研究から探る宇宙のバリオン進化 | 佐藤 浩介 氏(埼玉大学 大学院理工学研究科) |
2022/01/12 16:30 | Zoom | 最高エネルギー加速器LHCをつかった素粒子物理学の探求: 〜 これまでのハイライトと今後 〜 | 長野 邦浩 氏(高エネルギー加速器研究機構 素粒子原子核研究所) |
2022/01/12 10:30 | Zoom | X線天文学で探る極限物理とこれからの宇宙実験 | 榎戸 輝揚 氏(理化学研究所 開拓研究本部) |
2022/01/11 13:00 | Zoom | 精密分光衛星 XRISM で切り開くX線天文学の未来 | 内田 裕之 氏(京都大学 大学院理学研究科) |
2022/01/05 16:30 | Zoom | ミュー粒子稀崩壊現象の探索で迫る素粒子の新物理 | 大谷 航 氏(東京大学 素粒子物理国際研究センター) |
2021/12/09 15:00 | 北363 + Zoom | SO(10)大統一理論の現象論 | 山田 敏文 氏(京都大学) |
2021/12/02 15:00 | 事務室に要確認 | 新物理発見を目指すミューオン素粒子物理 | 東城 順治 氏(九州大学大学院理学研究院) |
2021/11/19 15:00 | 事務室に要確認 | ハドロンスペクトルにおけるダイクォーク | 慈道 大介 氏(東京工業大学) |
2021/10/19 15:30 | Zoom | インフレーション宇宙における原始ブラックホールの生成 | 川崎 雅裕 氏(東京宇宙線研究所) |
2021/05/11 16:30 | Zoom | GPUを用いた多粒子追跡シミュレーションコード | 栗本 佳典 氏(高エネルギー加速器研究機構) |
2021/01/22 14:45 | Zoom | 銀河系中心周囲に中間質量ブラックホールはあるのか? | 坪井 昌人 氏(JAXA 宇宙科学研究所) |
2020/12/03 15:00 | Zoom | 原子核半径研究の最近の進展 | 堀内 渉 氏(北海道大学理学研究院) |
2020/11/17 15:00 | Zoom | 少数核子系から探る三体核力 | 関口 仁子 氏(東北大学大学院理学研究科) |
2020/10/29 16:00 | Zoom | Searching for an inner binary black-hole in a triple system | 須藤 靖 氏(東京大学大学院理学系研究科) |
2020/10/9 16:00 | Zoom | 超伝導天文学:DESHIMAで探る銀河の歴史 | 遠藤 光 氏(デルフト工科大学 テラヘルツセンシンググループ) |
2020/02/27 15:00 | 525 | Distinguishing Majorana and Dirac Neutrinos | A.B. Balantekin 氏 ( National Astronomical Observatory of Japan / University of Wisconsin, Madison ) |
2020/02/21 15:30 | 525 | クォークから中性子星へ (From Quarks to Neutron Stars) | 初田 哲男 氏 (理化学研究所 数理創造プログラム) |
2019/12/27 14:30 | 511 | The Extreme Physics of Pulsar Wind Nebulae | Joseph Gelfand 氏(NYUAD / NSF) |
2019/12/05 15:00 | 北363 | クォーク・グルーオン・プラズマ(QGP)とカラーグラス凝縮 (CGC) | 中條 達也 氏(筑波大学大学院 数理物質科学研究科) |
2019/12/11 15:30 | 525 | 最も一般的なインフレーション・修正重力理論の探求 | 山口 昌英 氏(東京工業大学理学院) |
2019/12/09 16:00 | 525 | 国際宇宙ステーション搭載検出器 CALET による宇宙線・ガンマ線の観測 | 森 正樹 氏(立命館大学理工学部) |
2019/10/10 15:00 | 525 | 中性子星と標準模型を超える物理 | 濱口 幸一 氏(東京大学 理学系研究科) |
2019/10/03 15:00 | 525 | Weak Lensing Cosmology from the Subaru Hyper Suprime-Cam Survey First Year Data | 宮武 広直 氏(名古屋大学 理学研究科) |
2019/09/26 13:30 | 525 | 初期宇宙のニュートリノ振動 | 郡 和範 氏(高エネルギー加速器研究機構) |
2019/08/30 14:00 | 525 | DARK MATTER IN THE GALAXY | Prof. Fiorenza Donato (Torino University) |
2019/05/24 11:00 | 501 |
NuSTAR science highlights and future hard X-ray science NuSTAR detector and future space-based hard X-ray detectors development |
Dr. Kristin Madsen (Caltech), Dr. Hiromasa Miyasaka (Caltech) |
2019/03/01 16:00 | 525 | Hunting tde highest energy astroparticles witd GRAND | Dr. Kumiko Kotera (Institut Astrophysique de Paris) |
2018/12/19 13:30 | 525 | 満月に吹く地球からの風 | 寺田 健太郎 氏(大阪大学理学研究科) |
2018/11/16 13:30 | 525 | 暗黒物質探索実験におけるMigdal 効果とその応用 | 伊部 昌宏 氏(東京大学宇宙線研究所) |
2018/09/20 16:30 | 525 | アジア太平洋地域における原子核研究用加速器施設の現状と将来計画 | 田中 万博 氏(高エネルギー加速器研究機構) |
2018/06/29 15:30 | 525 | 量子多体系における情報スクランブリングとカオス | 沙川 貴大 氏(東京大学工学系研究科) |
2018/06/28 15:30 | 北363 | 高エネルギー物理を進めたディジタルテクノロジーの50年 | 坂本 宏 氏(東京大学素粒子物理国際研究センター) |
2018/05/15 13:00 | 525 | The Cosmic Microwave Background | Prof. Mark Devlin(University of Pennsylvania) |
2018/05/11 13:00 | 北363 | バリオン分光とスピン偏極 | 谷田 聖 氏(日本原子力研究開発機構) |
2018/02/14 13:30 | 525 | Proton Charge Radius Puzzle | 須田 利美 氏(東北大学電子光理学研究センター) |
2017/12/22 13:30 | 525 | 「ひとみ」衛星のX線観測から何がわかったか | 大橋 隆哉 氏(首都大学東京理工学研究科) |
2017/11/30 15:00 | 525 | SuperKEKB/Belle II の現状と展望 | 後田 裕 氏(高エネルギー加速器研究機構) |
2017/11/22 15:30 | 525 | 重力波天文学の幕開け | 安東 正樹 氏(東京大学理学系研究科) |
2017/08/30 15:00 | 511 | Machine Learning Parton Distributions and Higgs boson pair production at tde LHC |
Juan Rojo 氏(Vrije Universiteit Amsterdam / Nikhef) |
2017/07/18 13:00 | 525 | COMPASSによる核子スピン構造の研究 - 最近の結果から - | 岩田 高広 氏(山形大学理学部) |
2017/06/22 15:00 | 511 | 重イオン核融合反応:多自由度系における量子トンネル現象と超重元素の合成 | 萩野 浩一 氏(東北大学理学研究科) |
2008/07/31 13:30 | 501 | Explore High Energy Universe witd tde MAGIC telescope | Prof. Masahiro Teshima (Max-Planck-Institute for Physics) |
2008/07/30 16:00 | 501 | RIビームファクトリーが挑む核物理 | 櫻井 博儀 氏(理化学研究所) |
2008/04/15 16:00 | 511 | 一相式液体キセノン検出器による暗黒物質探索 | 南野 彰宏 氏 (京都大学) |